ÀÏ¡¡¡¡½Ã | * ±¹Á¦°øÀÎ À̸¶°íºÎºÎÄ¡·áÀü¹®°¡ ÀÚ°ÝÃëµæ°úÁ¤ 13±â * 1Â÷ ±³À°: 2026³â 4¿ù 9ÀÏ(¸ñ)-11ÀÏ(Åä), 24ÀÏ(±Ý)-25ÀÏ(Åä)/ ¿ÀÀü8½Ã- ¿ÀÈÄ2½Ã(Çѱ¹½Ã°£) * 2Â÷ ±³À°: 2026³â 7¿ù 31ÀÏ(±Ý)-8¿ù 1ÀÏ(Åä), 8¿ù 13ÀÏ(¸ñ)-15ÀÏ(Åä)/ ¿ÀÀü8½Ã- ¿ÀÈÄ2½Ã(Çѱ¹½Ã°£) * 3Â÷ ±³À°: 2027³â 1¿ù 14ÀÏ(¸ñ)-16ÀÏ(Åä), 29ÀÏ(±Ý)-20ÀÏ(Åä)/ ¿ÀÀü8½Ã- ¿ÀÈÄ2½Ã(Çѱ¹½Ã°£) |
---|---|
ÀÔÇÐÀüÇü ÀÏÁ¤ | 13±â ½Åû¸¶°¨: 2026³â 2¿ù 28ÀÏ(Åä) ¿ÀÈÄ 5½Ã±îÁö |
Àå¡¡¡¡¼Ò | Live Interactive Webinar ½Ç½Ã°£ ´ë¸é È»ó ¿þºñ³ª ¹æ½Ä |
¼öÆÛ¹ÙÀÌÀú | ¿ÀÁ¦Àº ¹Ú»ç |
´ë¡¡¡¡»ó | (1) Áö¿øÀÚ°Ý ¾È³» ¨ç »ó´ã°ü·ÃÀü°ø(½É¸®ÇÐ, »ó´ã±³À°, ½É¸®Ä¡·á, ±âµ¶±³»ó´ã, ¿¹¼úÄ¡·á, »çȸº¹ÁöÆ÷ÇÔ) ¼®»ç°úÁ¤ ÇÐÀ§ÃëµæÀÚ ¹× ¿¹Á¤ÀÚ ¨è »ó´ãÀü¹®°¡ ÀÚ°Ý ¼ÒÁöÀÚ ¹× Ãëµæ¿¹Á¤ÀÚ ¨é Ä¿Çýº ¿öÅ©¼¥ À̼öÀÚ * ±¹Á¦À̸¶°íºÎºÎÄ¡·áÀü¹®°¡¼ö·Ã¿¬±¸¼Ò IITI °ø½ÄÀÎÁõ¿¡ ÇÑÇÔ * À§ (1)-(3)±îÁö ¸ðµÎ ÇØ´ç ½Ã ÀÔÇÐ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. (2) Áö¿ø¼·ù Á¦Ã⠾ȳ» ¨ç ÃÖÁ¾ÇÐÀ§ Áõ¸í¼ ¨è »ó´ã°ü·Ã Àü¹®°¡ ÀÚ°ÝÁõ »çº» ¨é ÀÔÇпø¼ ¨ê Ä¿Çýº ¿öÅ©¼¥ À̼öÁõ (3) ¼·ù ½É»ç ÈÄ ÃÖÁ¾ ÀÔÇÐ ÅëÁö ¿¹Á¤ |
±³ À° ºñ | ¿¬±¸¼Ò º°µµ¹®ÀÇ * FACT A À̼öÀÚÀÎ °æ¿ì Àüü ±³À°ºñ¿¡¼ ¼± À̼öÇϽб³À°ºñ¸¦ Á¦¿ÜÇÏ¿© µå¸³´Ï´Ù. |
ÁÖ¡¡¡¡ÃÖ | Çѱ¹ºÎºÎ»ó´ã¿¬±¸¼Ò |
Ư¡¡¡¡Àü | ¨ç Çѱ¹ºÎºÎ»ó´ãÇÐȸ ºÎºÎ»ó´ãÀü¹®°¡ 1±Þ ÀÚ°ÝÃëµæÀ» À§ÇÑ ±³À°½Ã°£À¸·Î ÀÎÁ¤µÊ. ¨è (»ç)Çѱ¹ºÎºÎ°¡Á·»ó´ãÇùȸ °¡Á·»ó´ãÀü¹®°¡ 1±Þ ÀÚ°ÝÃëµæÀ» À§ÇÑ ±³À°½Ã°£À¸·Î ÀÎÁ¤µÊ. |
ÇÁ·Î±×·¥ ½Åû ¿Ï·á ÈÄ ÀԱݰèÁ°¡ ¹®ÀÚ·Î ¾È³»µÇ¸ç, ÀԱݿϷá ÈÄ »çÀü Âü¼®¾È³»°¡ ¸ÞÀÏ·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù. |